EPG SERISI JENERATÖR SETLERİ
GENELÖZELLİKLER
PERKINS
50 HZ - 400V / 60 HZ 480V

PERKINS Motor
PERKINS Motor güç aralığı 4 ila 2000 kw aralığında üretilmektedir
85 yıldan daha eski bir tarihe sahip olan Perkins, dünyanın önde gelen dizel ve gaz motoru sağlayıcılarından biridir. Müşterilerimizin kesin gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanmış, en kapsamlı yenilikçi ve güvenilir güç çözümleri yelpazesini sunarak mühendislik mükemmellik standartlarını belirlemektedir
yüksek teknoloji ,yüksek verim ,düşük yakıt miktarı ve ayrıca çevre dostudur

EPC SERISI JENERATÖR SETLERİ
GENELÖZELLİKLER 50 Hz / 400-230 V
EPC SERISI JENERATÖR SETLERİ
GENELÖZELLİKLER 50 Hz / 400-230 V
R
CUMMINS
CUMMINS
EPG SERISI JENERATÖR SETLERİ
GENELÖZELLİKLER
PERKINS
50 HZ - 400V / 60 HZ 480V

PERKINS Motor
PERKINS Motor güç aralığı 4 ila 2000 kw aralığında üretilmektedir
85 yıldan daha eski bir tarihe sahip olan Perkins, dünyanın önde gelen dizel ve gaz motoru sağlayıcılarından biridir. Müşterilerimizin kesin gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanmış, en kapsamlı yenilikçi ve güvenilir güç çözümleri yelpazesini sunarak mühendislik mükemmellik standartlarını belirlemektedir
yüksek teknoloji ,yüksek verim ,düşük yakıt miktarı ve ayrıca çevre dostudur



50 HZ - 230 / 400V
LINE | GENSET MODEL | ESP kVA / kW | PRP kVA / kW | ENGINE | ENGINE TYPE | BORE (mm) | STROKE (mm) | CYLINDER TYPE | CYLINDER LT | GOVERNOR | FUEL CONS. 75% | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | EPG-500 TH50 | 500 / 400 | 450 / 360 | PERKINS | 2506A-E15TAG1 | 137 | 171 | 6 in line | 15,2 | Electronic | 72 lt/h | 4000x1300x2450 | 3680 |
21 | EPG-450 TH50 | 450 / 360 | 405 / 324 | PERKINS | 2206A-E13TAG3 | 130 | 157 | 6 in line | 12,5 | Electronic | 62 lt/h | 4000x1300x2450 | 3680 |
20 | EPG-400 TH50 | 400 / 320 | 360 / 288 | PERKINS | 2206A-E13TAG2 | 130 | 157 | 6 in line | 12,5 | Electronic | 54 lt/h | 4000x1300x2450 | 3680 |
19 | EPG-330 TH50 | 330 / 264 | 300 / 240 | PERKINS | 1506A-E88TAG5 | 112 | 149 | 6 in line | 8,8 | Electronic | 48 lt/h | 3300x1100x1900 | 2100 |
18 | EPG-300 TH50 | 300 / 240 | 270 / 216 | PERKINS | 1506A-E88TAG4 | 112 | 149 | 6 in line | 8,8 | Electronic | 46 lt/h | 3300x1100x1900 | 2100 |
27 | EPG-275 TH50 | 275 / 220 | 250 / 200 | PERKINS | 1506A-E88TAG3 | 112 | 149 | 6 in line | 8,8 | Electronic | 42 lt/h | 3300x1100x1900 | 2100 |
16 | EPG-250 TH50 | 250 / 200 | 225 / 180 | PERKINS | 1506A-E88TAG2 | 112 | 149 | 6 in line | 8,8 | Electronic | 37 lt/h | 3300x1100x1900 | 2100 |
15 | EPG-220 TH50 | 220 / 176 | 200 / 160 | PERKINS | 1506A-E88TAG1 | 112 | 149 | 6 in line | 8,8 | Electronic | 35 lt/h | 3300x1100x1900 | 1900 |
14 | EPG-220 TH50 | 220 / 176 | 200 / 160 | PERKINS | 1106A-70TAG4 | 105 | 135 | 6 in line | 7,01 | Electronic | 35 lt/h | 3300x1100x1900 | 1900 |
13 | EPG-200 TH50 | 200 / 160 | 180 / 144 | PERKINS | 1106A-70TAG3 | 105 | 135 | 6 in line | 7,01 | Electronic | 31 lt/h | 3300x1100x1900 | 1900 |
12 | EPG-165 TH50 | 165 / 132 | 148 / 118 | PERKINS | 1106A-70TAG2 | 105 | 135 | 6 in line | 7,01 | Electronic | 31 lt/h | 3300x1100x1900 | 1860 |
11 | EPG-150 TH50 | 150 / 120 | 135 / 108 | PERKINS | 1106A-70TG1 | 105 | 135 | 6 in line | 7,01 | Electronic | 15,9 lt/h | 3300x1100x1900 | 1820 |
10 | EPG-110 TH50 | 110 / 88 | 100 / 80 | PERKINS | 1104C-44TAG2 | 105 | 127 | 4 in line | 4,41 | Electronic | 17,1 lt/h | 2750x1100x1850 | 1440 |
9 | EPG-88 TH50 | 88 / 70 | 80 / 64 | PERKINS | 1104A-44TG2 | 105 | 127 | 4 in line | 4,4 | Electronic | 14 lt/h | 2750x1100x1750 | 1280 |
8 | EPG-71 TH50 | 71 / 57 | 64 / 51 | PERKINS | 1104A-44TG1 | 105 | 127 | 4 in line | 4,4 | Electronic | 11,2 lt/h | 2500x1100x1700 | 1240 |
7 | EPG-66 TH50 | 66 / 52 | 60 / 48 | PERKINS | 1103A-33TG2 | 105 | 127 | 3 in line | 3,3 | Electronic | 10,8 lt/h | 2500x1100x1700 | 1240 |
6 | EPG-50 TH50 | 50 / 40 | 45 / 36 | PERKINS | 1103A-33TG1 | 105 | 127 | 3 in line | 3,3 | Mechanic | 5,61 lt/h | 2500x1000x1700 | 1140 |
5 | EPG-33 TH50 | 33 / 26 | 30 / 24 | PERKINS | 1103A-33G | 105 | 127 | 3 in line | 3,3 | Mechanic | 5,61 lt/h | 2200x900x1550 | 1040 |
4 | EPG-22 TH50 | 22,3 / 17,8 | 20,3 / 16,2 | PERKINS | 404D-22G | 84 | 100 | 4 in line | 2,216 | Mechanic | 4 lt/h | 2200x900x1450 | 780 |
3 | EPG-22 TH50 | 22 / 17 | 20 / 16 | PERKINS | 404A-22G1 | 84 | 100 | 4 in line | 2,216 | Mechanic | 4 lt/h | 2200x900x1450 | 780 |
60 HZ -277 / 480V
LINE | GENSET MODEL | ESP kVA / kW | PRP kVA / kW | ENGINE | ENGINE TYPE | CYLINDER TYPE | CYLINDER LT | BORE ( MM ) | STROKE ( MM ) | GOVERNOR | FUEL CONS. 75% | DIMENSION ( MM ) | WEIGHT ( KG ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | EPG-84 TH60 | 84 / 67 | 76 / 61 | PERKINS | 1104A-44TG1 | 4 in line | 4,4 | 105 | 127 | Mechanic | 13,5 lt/h | 2750x1100x1750 | 1280 |
22 | EPG-75 TH60 | 75 / 60 | 68 / 55 | PERKINS | 1103A-33TG2 | 3 in line | 3,3 | 105 | 127 | Mechanic | 12,5 lt/h | 2500x1100x1700 | 1240 |
23 | EPG-59 TH60 | 59 / 47 | 53 / 43 | PERKINS | 1103A-33TG1 | 3 in line | 3,3 | 105 | 127 | Mechanic | 9,9 lt/h | 2500x1000x1700 | 1140 |
24 | EPG-38 TH60 | 38 / 31 | 35 / 28 | PERKINS | 1103A-33G | 3 in line | 3,3 | 105 | 127 | Mechanic | 6,6 lt/h | 2200x900x1550 | 1040 |
25 | EPG-27 TH60 | 27 / 21 | 24 / 19 | PERKINS | 404D-22G | 4 in line | 2,216 | 84 | 100 | Mechanic | 4,8 lt/h | 2200x900x1450 | 780 |
26 | EPG-20 TH60 | 20 / 16 | 18 / 14 | PERKINS | 403A-15G2 | 3 in line | 1,496 | 84 | 90 | Mechanic | 4 lt/h | 2200x900x1450 | 780 |
27 | EPG-17 TH60 | 17 / 14 | 15 / 12 | PERKINS | 403D-15G | 3 in line | 1,496 | 84 | 90 | Mechanic | 3 lt/h | 1950x850x1100 | 650 |
28 | EPG-12 TH60 | 12 / 10 | 11 / 9 | PERKINS | 403D-11G | 3 in line | 1,131 | 77 | 81 | Mechanic | 2,3 lt/h | 1950x850x1100 | 650 |
EPG-12 TH60 |